Setiap negara tentu memiliki mata uangnya masing-masing. Seperti halnya Indonesia yang memiliki mata uang yang dinamakan rupiah. Mata uang sendiri merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki posisi yang penting dalam suatu transaksi.
Di dunia ini, kita mengenal ada banyak sekali mata uang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan berikut ini adalah mata uang dunia yang sebaiknya kita tahu, terutama saat kita berkunjung di suatu negara.
Dafta Mata Uang Dunia Lengkap
No | Mata Uang | Negara |
1 | Afrika Tengah | Franc |
2 | Afrika Selatan | Rand |
3 | Afganistan | Afgani |
4 | Amerika Serikat | Dollar |
5 | Albania | Leke |
6 | Andorra | Euro |
7 | Angola | Kwanza |
8 | Argentina | Peso |
9 | Arab Saudi | Riyal |
10 | Antigua dan Barbuda | Dollar |
11 | Austria | Euro |
12 | Azerbaijan | Manat |
13 | Armenia | Dram |
14 | Bangladesh | Taka |
15 | Bahrain | Dinar |
16 | Belanda | Euro |
17 | Barbados | Dollar |
18 | Belgia | Euro |
19 | Bahama | Dollar |
20 | Belize | Dollar |
21 | Benin | Franz |
22 | Bhutan | Ngultrum |
23 | Bolivia | Boliviano |
24 | Brasil | Real |
25 | Botswana | Pula |
26 | Brunei Darussalam | Dollar |
27 | Burundi | Franc |
28 | Burkina Faso | Franc |
29 | Bulgaria | Lev |
30 | Chad | Franc |
31 | Cheko | Koruny |
32 | Chili | Peso |
33 | China | Yuan |
34 | Dominika | Dollar |
35 | Djibouti | Franc |
36 | Denmark | Krone |
37 | Eritrea | Nakfa |
38 | Estonia | Kroon |
39 | Ethiopia | Birr |
40 | El Savador | Colon |
41 | Ekuador | Dollar AS |
42 | Fiji | Dollar |
43 | Filipina | Peso |
44 | Finlandia | Euro |
45 | Gambia | Dalasi |
46 | Ghana | Cedi |
47 | Grenada | Dollar |
48 | Guyana | dollar |
49 | Guinea | Franc |
50 | Guatemala | Quetzal |
51 | Hongaria | Forint |
52 | Honduras | Lempira |
53 | Haiti | Gourde |
54 | Indonesia | Rupiah |
55 | India | Rupee |
56 | Iran | Rial |
57 | Irak | Dinar |
58 | Irlandia | Euro |
59 | Israel | Shekel |
60 | Islandia | Kronu |
61 | Italia | euro |
62 | Jepang | Yen |
63 | Jerman | Euro |
64 | Jamaika | Dollar |
65 | Kanada | Dollar |
66 | Kenya | Shilling |
67 | Kiribati | Dollar Australia |
68 | Kamerun | Franc |
69 | Kolombia | Peso |
70 | Komoro | Franc |
71 | Kosta Rika | Colone |
72 | Korea Utara | Won |
73 | Korea Selatan | Won |
74 | Kuba | Peso |
75 | Republik Kongo | Franc |
76 | Kuwait | Dinar |
77 | Latvia | Lati |
78 | Laos | Kip |
79 | Lesotho | Maloti |
80 | Liberia | Dollar |
81 | Lituania | Litai |
82 | Luksemburg | Euro |
83 | Libya | Dinar |
84 | Makedonia | Denar |
85 | Malawi | Kwacha |
86 | Mali | Franc |
87 | Maroko | Dirham |
88 | Malaysia | Ringgit |
89 | Maladewa | Rufiya |
90 | Madagaskar | Aryari |
91 | Malta | Euro |
92 | Meksiko | Peso |
93 | Mesir | Pound |
94 | Malta | Euro |
95 | Marshall | Dollar AS |
96 | Mauritius | Ouguiya |
97 | Mesir | Pound |
98 | Myanmar | Kyat |
99 | Mozambik | Metical |
100 | Monako | Euro |
101 | Moldova | Lei |
102 | Nepal | Rupee |
103 | Nauru | Dollar Australia |
104 | Niger | Franc |
105 | Norwegia | Krone |
106 | Nikaragua | Cordoba |
107 | Nigeria | Naira |
108 | Oman | Rial |
109 | Palau | Dollar AS |
110 | Papua Nugini | Kina |
111 | Pantai Gading | Franc |
112 | Panama | Balboa |
113 | Perancis | Euro |
114 | Paraguai | Guarani |
115 | Polandia | Zioty |
116 | Portugal | Euro |
117 | Qatar | Riyal |
118 | Rusia | Ruble |
119 | Rumania | Leu |
120 | Rwanda | Franc |
121 | Samoa | Tala |
122 | Singapura | Dollar |
123 | Serbia | Dinar |
124 | Somalia | Shilling |
125 | Swedia | Krono |
126 | Thailand | Baht |
127 | Turki | Lira |
128 | Uni Emirat Arab | Dirham |
129 | Vietnam | Dong |
130 | Zimbabwe | Dollar |
Bagi Anda yang ingin berkunjung ke suatu negara, tidak ada salahnya mempelajari mata uang dunia yang digunakan disana. Penting juga untuk mengetahui berapa nilai mata uang dunia terhadap rupiah untuk mengetahui berapa nilai tukarnya.